<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>Too Much Cookies Network &#187; Wahlhelfer</title>
	<atom:link href="http://www.toomuchcookies.net/?tag=wahlhelfer&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.toomuchcookies.net</link>
	<description>Das krümelige Weblog - live aus der Parallelgesellschaft ..</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Aug 2011 07:00:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Geht wählen! #btw09</title>
		<link>http://www.toomuchcookies.net/archives/3115/geht-wahlen-btw09.htm</link>
		<comments>http://www.toomuchcookies.net/archives/3115/geht-wahlen-btw09.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 10:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Persönlich]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Döhren]]></category>
		<category><![CDATA[NPD]]></category>
		<category><![CDATA[Piraten]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlhelfer]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toomuchcookies.net/?p=3115</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ich muss mich gleich auf den Weg machen, um meine Schicht als Wahlhelfer anzutreten. Vorher werde ich noch meinen Stimmzettel schnell ausfüllen und abgeben. Ich bin schon gespannt auf die Wahlbeteiligung und vor allem auf die NPD-Ausbeute heute abend (wenn ich mir die vielen Wahlplakate in Döhren anschaue). Aber natürlich auch auf die Piraten. Ich wünsche ihnen (den Piraten natürlich) auf jeden Fall viel Erfolg! Was die Wahlbeteiligung angeht, so glaube ich, dass sie höher als erwartet sein wird, auch wenn alle von einem "lahmen" Wahlkampf sprechen.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toomuchcookies.net/archives/3115/geht-wahlen-btw09.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[Wahlen 2009]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Gegen Wahlcomputer == Technik-Misstrauen??</title>
		<link>http://www.toomuchcookies.net/archives/2284/gegen-wahlcomputer-technik-misstrauen.htm</link>
		<comments>http://www.toomuchcookies.net/archives/2284/gegen-wahlcomputer-technik-misstrauen.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 22:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesverfassungsgericht]]></category>
		<category><![CDATA[Dirk Heckmann]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Süddeutsche]]></category>
		<category><![CDATA[Verfassung]]></category>
		<category><![CDATA[Verfassungsgericht]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlcomputer]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlhelfer]]></category>
		<category><![CDATA[Wahllokal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toomuchcookies.net/?p=2284</guid>
		<description><![CDATA[<p>Für mich kam es tatsächlich als Überraschung heute ((zuerst gelesen hatte ich das bei <a href="http://www.svenscholz.de/index.php/grose-uberraschung/" target="_blank" title="Große Überraschung ... NOT">Sven Scholz</a>)). Das Bundesverfassungsgericht hatte heute festgestellt, dass der Einsatz von Wahlcomputern <a href="http://www.heise.de/newsticker/Einsatz-von-Wahlmaschinen-bei-Bundestagswahl-war-verfassungswidrig-Update--/meldung/133855" target="_blank" title="Einsatz von Wahlmaschinen bei Bundestagswahl war verfassungswidrig [Update]">verfassungswidrig</a> ist. Das ist aus <a href="http://www.toomuchcookies.net/archives/857/brauchen-wir-wirklich-wahlcomputer.htm" target="_blank" title="Brauchen wir wirklich Wahlcomputer?">den</a> <a href="http://www.toomuchcookies.net/archives/1109/wahlcomputer-beobachtung.htm" target="_blank" title="Wahlcomputer-Beobachtung">unterschiedlichsten</a> <a href="http://www.toomuchcookies.net/archives/862/hast-du-schon-unterschrieben-wahlcomputer.htm" target="_blank" title="Hast du schon unterschrieben? - Wahlcomputer">Gründen</a> eine gute Nachricht.</p>

<p>Problematisch auf der anderen Seite finde ich die Auffassung von Dirk Heckmann im <a href="http://www.sueddeutsche.de/computer/654/460289/text/" target="_blank" title="Auch eine Urnenwahl kann man fälschen">Interview</a> mit der Süddeutschen Zeitung. Dieser gibt als Grund für die Ablehnung der Wahlcomputer "Technik-Misstrauen" an:</p>

<blockquote>Prozesse in einem Computer können von außen nicht eingesehen werden. Also kann sie der Bürger nicht nachvollziehen. Das Gericht ist somit sehr misstrauisch gegenüber der Technik. Dabei muss der Wähler bei der Wahl per Stimmzettel auch Vertrauen haben: Er muss darauf vertrauen, dass die Wahlhelfer richtig zählen.</blockquote>

<p>Das ist natürlich falsch. Der Wähler muss nicht den Wahlhelfern vertrauen, sondern kann selbst überprüfen, ob sie ihre Arbeit richtig machen. Dafür sind Wahllokale bei der Auszählung der Stimmen ja auch offen für jeden Bürger. Diesen Luxus erreicht man bei Computern nicht, unabhängig vom Grad des Vertrauens in ihn oder seine Macher.</p>

<p><strong>Update:</strong> Darf ich hinzufügen, dass es gerade Technik-begeisterte Menschen sind, die sehr stark gegen Computerisierung des Wahlprozesses sind?</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toomuchcookies.net/archives/2284/gegen-wahlcomputer-technik-misstrauen.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlbeobachtung</title>
		<link>http://www.toomuchcookies.net/archives/1172/wahlbeobachtung.htm</link>
		<comments>http://www.toomuchcookies.net/archives/1172/wahlbeobachtung.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 23:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[medien]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[Langen]]></category>
		<category><![CDATA[Obertshausen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlbeobachtung]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlcomputer]]></category>
		<category><![CDATA[wahlergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlhelfer]]></category>
		<category><![CDATA[Wahllokal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toomuchcookies.net/archives/1172/wahlbeobachtung.htm</guid>
		<description><![CDATA[<p>In Niedersachsen darf jeder den Wahlablauf beobachten. Die Wahl an sich ist geheim, das heißt die getroffene Wahl darf nicht auf die einzelne Person zurückverfolgbar sein, aber der Wahlablauf, also sowohl tagsüber als auch während der Auszählung ist öffentlich. Soweit ich das Wahlgesetz verstanden habe, muss ein Wahlbeobachter noch nicht einmal selbst wahlberechtigt sein, um den Anspruch darauf geltend zu machen. Einige Wahlvorstände machen den Fehler, dass sie den Wahlraum nach Beenden der Wahlzeit zuschließen und hinzustoßenden Wahlbeobachtern somit quasi den Zutritt verweigern. Auch wenn bei den meisten Wahlkreisen keine Beobachter zugegen sind ((was eigentlich beschämend ist..)), soll dieses Prinzip sicherstellen, dass die zehn Wahlhelfer sich nicht absprechen ((was an sich schon sehr unwahrscheinlich ist)).</p>

<p>In Hessen war es umso wichtiger, dass die Wahl beobachtet wird, denn dort wurden die Stimmen von mehreren Computern aufgenommen und ausgezählt. Dass sich der Wahlkampf nun zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen entwickelt hat ((in dem derzeit der Schlimmst-anzunehmende-Kandidat Ronald Koch einen kleinen Vorsprung hat)), macht es noch wichtiger, dass der Auszählungsprozess ordentlich vonstatten geht.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toomuchcookies.net/archives/1172/wahlbeobachtung.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18:36 &#8211; Wahlergebnis durchgegeben</title>
		<link>http://www.toomuchcookies.net/archives/1171/1836-wahlergebnis-durchgegeben.htm</link>
		<comments>http://www.toomuchcookies.net/archives/1171/1836-wahlergebnis-durchgegeben.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 18:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[NSLandtagswahlen2008]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlhelfer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toomuchcookies.net/archives/1171/1836-wahlergebnis-durchgegeben.htm</guid>
		<description><![CDATA[<p>Das war aber auch eine sehr laue Wahl. Bei uns war es eine Wahlbeteiligung von gerade einmal 42%. Insgesamt gab es nur wenige ungültige Stimmen und dementsprechend war die Auszählung schnell gemacht. Zeitweise saßen wir sogar mehr als zehn Minuten ohne Besucher herum, obwohl wir der erste von drei Wahlräumen im selben Gang waren und somit oftmals Wähler herein spaziert kamen, die gar nicht bei uns wählen durften. Wenn später der Gewinner also behauptet, "demokratisch" legitimiert zu sein und ein Alleindurchsetzungsrecht zu haben, dann wissen wir alle, wie weit das stimmen kann..</p>

<p>Der Vorschlag des Tages: Um kurz vor 17:00 sollten die Wählerverzeichnisse eingesammelt werden, dann muss jemand mit einem Bus herumfahren und diejenigen, die noch nicht abgehakt sind (also noch nicht gewählt haben) aus den Betten reißen - einzeln!</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toomuchcookies.net/archives/1171/1836-wahlergebnis-durchgegeben.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>08:12 &#8211; Wahl offiziell angefangen</title>
		<link>http://www.toomuchcookies.net/archives/1170/0812-wahl-offiziell-angefangen.htm</link>
		<comments>http://www.toomuchcookies.net/archives/1170/0812-wahl-offiziell-angefangen.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 08:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Persönlich]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[NSLandtagswahlen2008]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlhelfer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toomuchcookies.net/archives/1170/0812-wahl-offiziell-angefangen.htm</guid>
		<description><![CDATA[<p>In unserem Wahlkreis hat um kurz nach 08.00 Uhr die Wahl offiziell angefangen. Die letzte Wahlhelferin ist um 8.00 angekommen. Kurz davor hatten wir festgestellt, dass wir 11 Leute statt neun sind. Aber nur für neun Helfer hatte ich Geld zum Auszahlen bekommen.. Heute abend muss ich also ein klein wenig auslegen. Ein Wahlhelfer hatte seine Einberufung nicht beantwortet, wurde also auch nicht in die Liste eingetragen und hat sich wegen der großen Anzahl der Helfer verabschiedet. Damit sind wir zwar immer noch einer zu viel, aber was solls.</p>

<p>Die Einteilung ging nun so, dass die erste Gruppe mit vier Leuten vier Stunden durchmacht, dann kommen zwei mal Dreiergruppen. Die meisten Wahlhelfer machen das zum ersten Mal und waren auch nicht bei der Schulung dabei - das kann ja heiter werden..</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toomuchcookies.net/archives/1170/0812-wahl-offiziell-angefangen.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunalwahlen Niedersachsen &#8211; Die Zweite</title>
		<link>http://www.toomuchcookies.net/archives/792/kommunalwahlen-niedersachsen-die-zweite.htm</link>
		<comments>http://www.toomuchcookies.net/archives/792/kommunalwahlen-niedersachsen-die-zweite.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2006 21:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlhelfer]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlvorstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toomuchcookies.net/archives/792/kommunalwahlen-niedersachsen-die-zweite.htm</guid>
		<description><![CDATA[<p>Als Ergänzung zu meinem ersten Kommentar: Tatsächlich ist die Wahlbeteiligung um einiges niedriger, wenn man die verschenkten Stimmen miteinberechnet. Leute, wenn ihr nur einen auf der Ratsliste kennt und den unbedingt wählen wollt und ansonsten keinen anderen, dann habt doch genügend Verstand, diesem einen Menschen alle drei Stimmen zu geben! Ich kann nicht verstehen, warum die Leute auf die Idee kommen, eine oder zwei der drei zu vergebenden Stimmen bei den Ratsversammlungen zu verschenken..</p>

<p>Wie ich bereits sagte, die Wahlhelfertätigkeit ist eigentlich besser als ihr Ruf. Ich habe bisher keinen gesehen und von keinem gehört, der abends miesepetrig war - auch wenn er zur Arbeit verdonnert wurde...</p>

<p><a href="http://www.toomuchcookies.net/?p=792" title="Kommunalwahlen Niedersachsen - Die Zweite">weiterlesen..</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toomuchcookies.net/archives/792/kommunalwahlen-niedersachsen-die-zweite.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlbeobachter bei Kommunalwahlen?</title>
		<link>http://www.toomuchcookies.net/archives/779/wahlbeobachter-bei-kommunalwahlen.htm</link>
		<comments>http://www.toomuchcookies.net/archives/779/wahlbeobachter-bei-kommunalwahlen.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2006 16:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[HAZ]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlhelfer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toomuchcookies.net/archives/779/wahlbeobachter-bei-kommunalwahlen.htm</guid>
		<description><![CDATA[<p>Laut der HAZ von heute fordert der CDU-Ratsherr Georg Günther Thürnau CDU-Parteifreunde auf, bei den anstehenden Kommunalwahlen am 10. September sich in Wahllokalen einzufinden, damit "keine Ungereimtheiten auftreten". Vor allem in Wahlkreisen, in denen sich keine Christdemokraten unter den Wahlhelfern finden, sollen CDU-treue Bürger die Wahl beobachten.</p>

<p><a href="http://www.toomuchcookies.net/?p=779" title="Wahlbeobachter bei Kommunalwahlen?">weiterlesen..</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toomuchcookies.net/archives/779/wahlbeobachter-bei-kommunalwahlen.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

