<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>Too Much Cookies Network &#187; Wahlen</title>
	<atom:link href="http://www.toomuchcookies.net/?cat=118&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.toomuchcookies.net</link>
	<description>Das krümelige Weblog - live aus der Parallelgesellschaft ..</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Aug 2011 07:00:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Patrik Brinkmann liefert eine Karikatur der Pro-Bewegung&#8230;</title>
		<link>http://www.toomuchcookies.net/archives/3570/patrik-brinkmann-liefert-eine-karikatur-der-pro-bewegung.htm</link>
		<comments>http://www.toomuchcookies.net/archives/3570/patrik-brinkmann-liefert-eine-karikatur-der-pro-bewegung.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 16:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Überfremdung]]></category>
		<category><![CDATA[Fremdenfeindlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Islamfeindlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Karikatur]]></category>
		<category><![CDATA[Patrik Brinkmann]]></category>
		<category><![CDATA[Pro-Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Pro-NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Rassismus]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toomuchcookies.net/?p=3570</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wollte nicht Patrik Brinkmann der Pro-Bewegung <em>helfen</em>? Sieht so Hilfe aus? Das ist doch lächerlich!</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toomuchcookies.net/archives/3570/patrik-brinkmann-liefert-eine-karikatur-der-pro-bewegung.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geht wählen! #btw09</title>
		<link>http://www.toomuchcookies.net/archives/3115/geht-wahlen-btw09.htm</link>
		<comments>http://www.toomuchcookies.net/archives/3115/geht-wahlen-btw09.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 10:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Persönlich]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Döhren]]></category>
		<category><![CDATA[NPD]]></category>
		<category><![CDATA[Piraten]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlhelfer]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toomuchcookies.net/?p=3115</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ich muss mich gleich auf den Weg machen, um meine Schicht als Wahlhelfer anzutreten. Vorher werde ich noch meinen Stimmzettel schnell ausfüllen und abgeben. Ich bin schon gespannt auf die Wahlbeteiligung und vor allem auf die NPD-Ausbeute heute abend (wenn ich mir die vielen Wahlplakate in Döhren anschaue). Aber natürlich auch auf die Piraten. Ich wünsche ihnen (den Piraten natürlich) auf jeden Fall viel Erfolg! Was die Wahlbeteiligung angeht, so glaube ich, dass sie höher als erwartet sein wird, auch wenn alle von einem "lahmen" Wahlkampf sprechen.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toomuchcookies.net/archives/3115/geht-wahlen-btw09.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[Wahlen 2009]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Volker Pispers &#8211; Aufwachen, Ihr Nichtwähler</title>
		<link>http://www.toomuchcookies.net/archives/3034/volker-pispers-aufwachen-ihr-nichtwahler.htm</link>
		<comments>http://www.toomuchcookies.net/archives/3034/volker-pispers-aufwachen-ihr-nichtwahler.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 13:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Witz]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Saarland]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Thüringen]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Volker Pispers]]></category>
		<category><![CDATA[wahlergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toomuchcookies.net/?p=3034</guid>
		<description><![CDATA[<p>Volker Pispers anlysiert die Auswirkungen von Nichtwählertum auf die Wahlergebnisse.</p>

<p align="center"><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/AZ90tw_0tT8&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/AZ90tw_0tT8&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toomuchcookies.net/archives/3034/volker-pispers-aufwachen-ihr-nichtwahler.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[Wahlen 2009]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Ackermann-Feier im Kanzleramt</title>
		<link>http://www.toomuchcookies.net/archives/3014/ackermann-feier-im-kanzleramt.htm</link>
		<comments>http://www.toomuchcookies.net/archives/3014/ackermann-feier-im-kanzleramt.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 13:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Geburtstag]]></category>
		<category><![CDATA[Josef Ackermann]]></category>
		<category><![CDATA[Kanzler]]></category>
		<category><![CDATA[Korruption]]></category>
		<category><![CDATA[Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesschau]]></category>
		<category><![CDATA[Ulla Schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toomuchcookies.net/?p=3014</guid>
		<description><![CDATA[<p>You didn't, did you?</p>

<p>Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie schnell Geld fließen kann, wenn es nicht um soziale Einrichtungen oder gesamtgesellschaftliche Vorteile geht. In diesem Zusammenhang sehe ich die <a href="http://www.tagesschau.de/inland/ackermannkanzleramt100.html" target="_blank" title="Ackermann-Feier auf Steuerzahlerkosten?">Geburtstagsfeier Ackermanns</a> im Kanzleramt, dessen Kosten noch nicht abschätzbar sind und die ohne große vorherige Information vom Steuerzahler getragen werden.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toomuchcookies.net/archives/3014/ackermann-feier-im-kanzleramt.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[Wahlen 2009]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Afghanistan &#8211; Democracy accomplished!</title>
		<link>http://www.toomuchcookies.net/archives/3004/afghanistan-democracy-accomplished.htm</link>
		<comments>http://www.toomuchcookies.net/archives/3004/afghanistan-democracy-accomplished.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 13:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Afghanistan]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Frank-Walter Steinmeier]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[Krieg]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesschau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toomuchcookies.net/?p=3004</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hurra. In Afghanistan herrscht Demokratie! Von einer Wahlbeteiligung von 40 bis 50 Prozent ist die Rede - immerhin! Die Besatzer und Heilsbringer des Landes <a href="http://www.tagesschau.de/ausland/afghanistan1142.html" target="_blank" title="Trotz Anschlägen als Erfolg bewertet">feiern sich selbst</a>. Die Wahlgegner und Anschlagsandroher konnten fast die Hälfte der Wähler nicht davon abhalten, wählen zu gehen. Die Wahlkämpfer hierzulande übertreffen sich gegenseitig in der Hervorhebung dieses grandiosen Ereignisses, das auf der von uns für Afghanistan gezeichneten Geschichte einen weiteren Abschnitt markiert.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toomuchcookies.net/archives/3004/afghanistan-democracy-accomplished.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPD &#8211; Seltsam Platte Deckmäntel</title>
		<link>http://www.toomuchcookies.net/archives/2977/spd-seltsam-platte-deckmantel.htm</link>
		<comments>http://www.toomuchcookies.net/archives/2977/spd-seltsam-platte-deckmantel.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 13:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Hubertus Heil]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsstaat]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Ursula von der Leyen]]></category>
		<category><![CDATA[Zensur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toomuchcookies.net/?p=2977</guid>
		<description><![CDATA[<p>Schon wieder so eine selten dämliche Ausrede der SPD. Der Generalsekretär Hubertus Heil erklärt uns, warum die SPD für das Zugangserschwerungsgesetz (sprich: Gesetz zur unkontrollierbaren Zensur) gestimmt hat:</p>

<blockquote><p>Sie finden Löschen besser als Sperren – warum hat denn die SPD für das Gesetz für Internetsperren gegen Kinderpornografie gestimmt?</p>

<p><strong>Hubertus Heil:</strong> Wenn das Gesetz nicht gekommen wäre, hätte Frau von der Leyen Verträge mit den Providern gemacht, die sich außerhalb von rechtsstaatlichen Kriterien vollzogen hätten. Das Gesetz ist auf drei Jahre befristet, man muss auswerten, wie wirksam es ist.</p></blockquote>

<p>Danke Herr Heil. In meiner Beschränktheit dachte ich immer, dass man gegen unrechtstaatliches, rechtsverbiegendes oder gar illegitimes Vorgehen von Ministerien und anderen Staatsorganen rechtlich vorzugehen hat und die Verhinderung anstreben sollte. Sie belehren mich eines Besseren: Man muss nur den rechtsstaatlichen Scheinrahmen für das gleiche Verhalten schaffen, dann ist alles wieder in bester Ordnung!</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toomuchcookies.net/archives/2977/spd-seltsam-platte-deckmantel.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ihre Botschaft ist nichts als A***h und T****n</title>
		<link>http://www.toomuchcookies.net/archives/2876/ihre-botschaft-ist-nichts-als-ah-und-tn.htm</link>
		<comments>http://www.toomuchcookies.net/archives/2876/ihre-botschaft-ist-nichts-als-ah-und-tn.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 06:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[medien]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Gruene]]></category>
		<category><![CDATA[Migranten]]></category>
		<category><![CDATA[Migration]]></category>
		<category><![CDATA[Migrationshintergrund]]></category>
		<category><![CDATA[Udo Ulfkotte]]></category>
		<category><![CDATA[Vera Lengsfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlwerbung]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toomuchcookies.net/?p=2876</guid>
		<description><![CDATA[<blockquote>Sie rufen nach dem Kruzifix, nach Brauchtum und nach guten Sitten,
Doch ihre Botschaft ist nichts als A***h und T****n.
<cite><a href="http://www.toomuchcookies.net/archives/894/sei-wachsam-reinhard-mey.htm" title="Sei wachsam – Reinhard Mey">"Sei wachsam" - Reinhard Mey</a></cite></blockquote>

<p>Viel mehr braucht man ja zur derzeitigen Inflation Körperausschnittskonzentrierter Wahlplakate nicht zu sagen, oder? Dennoch: es gibt mehr zu sagen.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toomuchcookies.net/archives/2876/ihre-botschaft-ist-nichts-als-ah-und-tn.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doch noch ein Stopp für das Zensursula-Gesetz?</title>
		<link>http://www.toomuchcookies.net/archives/2871/doch-noch-ein-stopp-fur-das-zensursula-gesetz.htm</link>
		<comments>http://www.toomuchcookies.net/archives/2871/doch-noch-ein-stopp-fur-das-zensursula-gesetz.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 08:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerrechte]]></category>
		<category><![CDATA[Bundespräsident]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Heribert Prantl]]></category>
		<category><![CDATA[Zensur]]></category>
		<category><![CDATA[Zensursula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toomuchcookies.net/?p=2871</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nur in Kürze: Möglicherweise gelangt das Gesetz nicht rechtzeitig zum Präsidenten, da es vom Wirtschaftsministerium nach Verabschiedung durch Bundestag und Bundesrat erst an die EU-Kommission zur Kommentierung weitergeleitet. Eine Frist bis zum 8. Oktober wurde gegeben. Dann ist aber die Legislaturperiode des Bundestags abgelaufen. Damit das Gesetzvorhaben aber nicht verfällt, müsste es noch innerhalb der Legislaturperiode zumindest bis zum Bundespräsidenten durchgedrungen sein.</p>

<p>Weiter bei <a href="http://www.sueddeutsche.de/politik/567/483017/text/" target="_blank" title="Guttenberg ärgert von der Leyen">Heribert Prantl</a>. Er bemerkt auch:</p>

<blockquote>Unabhängig davon, wie man zum Inhalt des Gesetzes steht - die Vorgehensweise des Guttenberg-Ministeriums ist bedenklich: Wo ist die Kompetenz, ein von den Gesetzgebungsorganen beschlossenes Gesetz zu stoppen?</blockquote>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toomuchcookies.net/archives/2871/doch-noch-ein-stopp-fur-das-zensursula-gesetz.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andrea Nahles &#8211; Fastenbrechen wie eine Orgie</title>
		<link>http://www.toomuchcookies.net/archives/2860/andrea-nahles-fastenbrechen-wie-eine-orgie.htm</link>
		<comments>http://www.toomuchcookies.net/archives/2860/andrea-nahles-fastenbrechen-wie-eine-orgie.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 08:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Nahles]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland radio]]></category>
		<category><![CDATA[Fastenbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[integration]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Ramadan]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Ulla Schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toomuchcookies.net/?p=2860</guid>
		<description><![CDATA[<p>Eine interessante Vorstellung vom muslimischen Fastenbrechenfest offenbart Andrea Nahles. Orgienhaft soll es sein.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toomuchcookies.net/archives/2860/andrea-nahles-fastenbrechen-wie-eine-orgie.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
<enclosure url="http://ondemand-mp3.dradio.de/file/dradio/2009/08/02/dlf_20090802_1105_72d96649.mp3" length="11574784" type="audio/mpeg" />
	
		<series:name><![CDATA[Wahlen 2009]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Wahl-o-mat-Empfehlung für die Europawahl</title>
		<link>http://www.toomuchcookies.net/archives/2561/wahl-o-mat-empfehlung-fur-die-europawahl.htm</link>
		<comments>http://www.toomuchcookies.net/archives/2561/wahl-o-mat-empfehlung-fur-die-europawahl.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 10:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[Feminismus]]></category>
		<category><![CDATA[Piraten]]></category>
		<category><![CDATA[wahl-o-mat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toomuchcookies.net/?p=2561</guid>
		<description><![CDATA[<p>Interessant.. Übrigens: Die CDU habe ich weder mit der Christlichen Mitte, noch mit der CSU untertreffen können... Das muss was heißen..</p>

<p align="center"><a href="http://www.toomuchcookies.net/wp-content/uploads/2009/06/wahl-o-mat.png" rel="lightbox[]" title="Wahl-o-Mat-Empfehlung für die Europawahl: Piraten, Die Frauen, Die Linke, Grüne, SPD, Christliche Mitte, CDU"><img src="http://www.toomuchcookies.net/wp-content/uploads/2009/06/wahl-o-mat-300x161.png" alt="wahl-o-mat" title="wahl-o-mat" width="300" height="161" class="aligncenter size-medium wp-image-2562" /></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toomuchcookies.net/archives/2561/wahl-o-mat-empfehlung-fur-die-europawahl.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zur Wahl: Murat Kurnaz fragen</title>
		<link>http://www.toomuchcookies.net/archives/2558/zur-wahl-murat-kurnaz-fragen.htm</link>
		<comments>http://www.toomuchcookies.net/archives/2558/zur-wahl-murat-kurnaz-fragen.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 09:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Witz]]></category>
		<category><![CDATA[Frank-Walter Steinmeier]]></category>
		<category><![CDATA[Murat_Kurnaz]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlwerbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toomuchcookies.net/?p=2558</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dass die SPD mit Steinmeier Werbung macht..</p>

<a href="http://www.toomuchcookies.net/wp-content/uploads/2009/06/spd_luft.png"><img src="http://www.toomuchcookies.net/wp-content/uploads/2009/06/spd_luft.png" alt="spd_luft" title="spd_luft" width="500" height="354" class="aligncenter size-full wp-image-2559" /></a>
<p>Quelle: <a href="http://www.fixmbr.de/post-von-der-spd/" target="_blank" title="Post von der SPD">F!XMBR</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toomuchcookies.net/archives/2558/zur-wahl-murat-kurnaz-fragen.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein protokollarischer GAU oder eine polit-mediale Sau?</title>
		<link>http://www.toomuchcookies.net/archives/2532/ein-protokollarischer-gau-oder-eine-polit-mediale-sau.htm</link>
		<comments>http://www.toomuchcookies.net/archives/2532/ein-protokollarischer-gau-oder-eine-polit-mediale-sau.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 14:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[medien]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundespräsident]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[wahlergebnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toomuchcookies.net/?p=2532</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dass nun auch in Deutschland über die Ethik der <a href="http://www.heise.de/newsticker/Twitter-Affaere-beschaeftigt-Bundestagspraesidium--/meldung/139412" target="_blank" title="'Twitter-Affäre' beschäftigt Bundestagspräsidium">Nutzung von Twitter</a> und Konsorten im Rahmen von offiziellen Anlässen und Parlamentssitzungen diskutiert wird, deutet wieder einmal auf eine zeitverschobene Übertragung diverser <a href="http://www.toomuchcookies.net/archives/2305/this-is-how-i-feel-about-twitter.htm" target="_blank" title="This is how i feel about twitter">Diskurse</a> aus den USA hin. Ich bin persönlich der Meinung, dass die Diskussion im Parlament nur wenig zu suchen hat und dass es kein großes Problem darstellt, wenn Menschen während, vor einer offiziellen Ankündigung oder ihr zuvor kommend die Ereignisse kommentieren (und ich bin absolut kein Twitter-Versteher!).</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toomuchcookies.net/archives/2532/ein-protokollarischer-gau-oder-eine-polit-mediale-sau.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werbung für Europawahlen &#8211; Parlament entscheidet sich für shock and awe</title>
		<link>http://www.toomuchcookies.net/archives/2486/werbung-fur-europawahlen-parlament-entscheidet-sich-fur-shock-and-awe.htm</link>
		<comments>http://www.toomuchcookies.net/archives/2486/werbung-fur-europawahlen-parlament-entscheidet-sich-fur-shock-and-awe.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 12:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar</dc:creator>
				<category><![CDATA[medien]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Sprache]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toomuchcookies.net/?p=2486</guid>
		<description><![CDATA[<p>Worauf möchte eigentlich diese Werbung hindeuten? Wenn man nicht aufpasst sehen Nachrichten in einigen Jahren wirklich so aus, dass ein Mann sein Kind vorführt oder gar das Kind selbst die Nachrichten vorzulesen versucht? Macht es dann wirklich einen Unterschied, wenn man die jeweilige Sprache nicht versteht?? Ok, sag mir, wie ich das verhindern kann.. BITTE!</p>

<p align="center"><object width="412" height="336">
<param name="Movie" value="http://www.europarltv.europa.eu/swf/EmbedPlayer.swf?cid=3c3772b0-aff8-442b-b5f1-bbc1ca5a43bf&#038;startVolume=medium&#038;loop=off&#038;showBottom=on&#038;vid=3aa717a9-86c7-48b6-af0d-3046a364b605&#038;bitrate=512&#038;showTitle=on&#038;lang=de&#038;autoplay=off&#038;" />
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<param name="scale" value="noscale"></param>
<param name="salign" value="tl"></param>
<param name="allowscriptaccess" value="always" />
<embed src="http://www.europarltv.europa.eu/swf/EmbedPlayer.swf?cid=3c3772b0-aff8-442b-b5f1-bbc1ca5a43bf&#038;startVolume=medium&#038;loop=off&#038;showBottom=on&#038;vid=3aa717a9-86c7-48b6-af0d-3046a364b605&#038;bitrate=512&#038;showTitle=on&#038;lang=de&#038;autoplay=off&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" salign="tl" scale="noscale" width="412" height="336"></embed >
</object></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toomuchcookies.net/archives/2486/werbung-fur-europawahlen-parlament-entscheidet-sich-fur-shock-and-awe.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gegen Wahlcomputer == Technik-Misstrauen??</title>
		<link>http://www.toomuchcookies.net/archives/2284/gegen-wahlcomputer-technik-misstrauen.htm</link>
		<comments>http://www.toomuchcookies.net/archives/2284/gegen-wahlcomputer-technik-misstrauen.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 22:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesverfassungsgericht]]></category>
		<category><![CDATA[Dirk Heckmann]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Süddeutsche]]></category>
		<category><![CDATA[Verfassung]]></category>
		<category><![CDATA[Verfassungsgericht]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlcomputer]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlhelfer]]></category>
		<category><![CDATA[Wahllokal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toomuchcookies.net/?p=2284</guid>
		<description><![CDATA[<p>Für mich kam es tatsächlich als Überraschung heute ((zuerst gelesen hatte ich das bei <a href="http://www.svenscholz.de/index.php/grose-uberraschung/" target="_blank" title="Große Überraschung ... NOT">Sven Scholz</a>)). Das Bundesverfassungsgericht hatte heute festgestellt, dass der Einsatz von Wahlcomputern <a href="http://www.heise.de/newsticker/Einsatz-von-Wahlmaschinen-bei-Bundestagswahl-war-verfassungswidrig-Update--/meldung/133855" target="_blank" title="Einsatz von Wahlmaschinen bei Bundestagswahl war verfassungswidrig [Update]">verfassungswidrig</a> ist. Das ist aus <a href="http://www.toomuchcookies.net/archives/857/brauchen-wir-wirklich-wahlcomputer.htm" target="_blank" title="Brauchen wir wirklich Wahlcomputer?">den</a> <a href="http://www.toomuchcookies.net/archives/1109/wahlcomputer-beobachtung.htm" target="_blank" title="Wahlcomputer-Beobachtung">unterschiedlichsten</a> <a href="http://www.toomuchcookies.net/archives/862/hast-du-schon-unterschrieben-wahlcomputer.htm" target="_blank" title="Hast du schon unterschrieben? - Wahlcomputer">Gründen</a> eine gute Nachricht.</p>

<p>Problematisch auf der anderen Seite finde ich die Auffassung von Dirk Heckmann im <a href="http://www.sueddeutsche.de/computer/654/460289/text/" target="_blank" title="Auch eine Urnenwahl kann man fälschen">Interview</a> mit der Süddeutschen Zeitung. Dieser gibt als Grund für die Ablehnung der Wahlcomputer "Technik-Misstrauen" an:</p>

<blockquote>Prozesse in einem Computer können von außen nicht eingesehen werden. Also kann sie der Bürger nicht nachvollziehen. Das Gericht ist somit sehr misstrauisch gegenüber der Technik. Dabei muss der Wähler bei der Wahl per Stimmzettel auch Vertrauen haben: Er muss darauf vertrauen, dass die Wahlhelfer richtig zählen.</blockquote>

<p>Das ist natürlich falsch. Der Wähler muss nicht den Wahlhelfern vertrauen, sondern kann selbst überprüfen, ob sie ihre Arbeit richtig machen. Dafür sind Wahllokale bei der Auszählung der Stimmen ja auch offen für jeden Bürger. Diesen Luxus erreicht man bei Computern nicht, unabhängig vom Grad des Vertrauens in ihn oder seine Macher.</p>

